1xbet

van haber

DOLAR 32,3759 0.15%
EURO 34,9784 -0.3%
ALTIN 2.324,250,22
BITCOIN 2264089-0,44%
İzmir
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 0.51% 46,71 Adet:   568 Mio.Lot Hacim:   21.327 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,28 -0,45 10:38:05
  • ECILC 50,80 0,40 10:37:48
  • ECZYT 233,80 0,34 10:37:54
  • EDATA 22,96 0,79 10:37:57
  • EDIP 15,64 0,19 10:36:21
  • EGEEN 15.145,00 1,49 10:38:06
  • EGEPO 18,17 0,39 10:38:12
  • EGGUB 42,08 0,81 10:38:13
  • EGPRO 218,00 -1,04 10:38:13
  • EGSER 3,61 0,84 10:37:33
  • EKGYO 9,81 1,45 10:38:12
  • EKIZ 70,15 0,00 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 51,05 2,55 10:38:13
  • EKSUN 60,60 1,00 10:37:45
  • ELITE 46,34 1,31 10:37:49
  • EMKEL 16,18 -0,98 10:36:51
  • ENERY 157,50 -0,32 10:37:32
  • ENJSA 58,45 0,78 10:38:13
  • ENKAI 34,52 0,23 10:38:00
  • ENSRI 27,64 -7,81 10:35:36
  • EPLAS 6,02 0,33 10:38:01
  • ERBOS 276,75 3,65 10:38:13
  • ERCB 156,60 3,03 10:38:11
  • EREGL 42,30 0,43 10:38:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,30 3,12 10:38:07
  • ESCAR 237,50 0,72 10:38:13
  • ESCOM 73,75 0,89 10:38:12
  • ESEN 19,16 -4,01 10:38:07
  • ETILR 15,58 0,13 10:37:25
  • ETYAT 15,40 3,36 10:36:46
  • EUHOL 3,18 0,63 10:37:31
  • EUPWR 150,50 1,96 10:38:12
  • EUREN 16,18 0,94 10:38:12
  • EUYO 20,00 2,15 10:37:45
  • EYGYO 10,31 -0,96 10:36:05